期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101270522期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270521期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101270520期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270519期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270518期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270517期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270516期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270515期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101270514期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270513期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270512期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270511期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270510期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270509期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270508期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270507期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270506期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101270505期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270504期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101270503期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270502期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270501期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101270500期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270499期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101270498期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270497期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270496期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270495期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270494期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270493期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270492期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270491期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270490期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270489期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270488期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101270487期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270486期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270485期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270484期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270483期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101270482期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101270481期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101270480期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101270479期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101270478期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101270477期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101270476期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270475期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101270474期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101270473期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。