专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1874%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
882-884期 | 小 | 0882期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0875期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0872期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0870期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0867期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0864期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0863期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 大 | 0861期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0854期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 大 | 0852期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0851期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0848期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0826期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0823期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0822期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0817期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0810期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0809期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0806期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0805期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0799期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
微聊大发东莞双色球602万终成弃奖 奖金纳…
彩票资讯东莞市福彩中心值班处的电话依然未响,值班室也没有人员来访。这意味着,双色球第2013066期头等奖602万成了弃奖。[点击进入搜狐购彩大厅] 虽然东莞时报昨......
大发快三彩票破解软件 津门彩民投注“一锅…
开奖大厅随着福彩双色球各种大奖频出,大圣彩票苹果版关于幸运彩民的买彩选号方法也是越来越多,有用家人生日号的,有守号的,有随机的,这些方法让天津河北区幸......
吉林快三和值走势图双色球18135期头奖特别…
彩票预测中国福利彩票双色球游戏进行第2018135期开奖,这是2018年双色球10亿元大派奖活动启动后的第十三期派奖。棋牌游戏绑卡送18元当期双色球红球号码为01、03、......
大赢家时时彩手机软件双色球2018146期头奖…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018146期开奖。当期双色球红球号码为02、10、11、17、18、29,蓝球号码为16。头奖13注639万多元 花落7地 当期双色球头奖13......
疯狂骰宝双色球2019004期头奖8注742万 奖…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2019004期开奖。当期双色球红球号码为08、12、16、19、26、32,蓝球号码为03。头奖8注742万多元 花落6地 当期双色球头奖8注......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!